ВЫГОДА
Toyota Highlander
Авто под заказ
от 96 646 бел.р
При 100% оплате $32 400
Год выпуска
2023
Тип двигателя
Гибрид
Объём двигателя
2500
Мощность двигателя, л.с.
189 л.с.
Привод
Полный (4WD)
Коробка
Автомат
Кузов
Кроссовер
Количество мест
7
Пробег
40000 км
Телефоны для связи
| Производители | GAC Toyota |
| уровень | Среднеразмерный внедорожник |
| Тип энергии | Гибридный |
| Экологические стандарты | Национальный VI |
| Дата запуска | Июнь 2023 г. |
| Максимальная мощность (кВт) | 181 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | - |
| двигатель | 2,5 л 189 л.с. L4 |
| Электродвигатель (Пс) | 237 |
| коробка передач | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT |
| Длина * Ширина * Высота (мм) | 4965*1930*1750 |
| Строение тела | 5-дверный 7-местный внедорожник |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
| Официальное ускорение от 0 до 100 км/ч (с) | - |
| Расход топлива в смешанном цикле WLTC (л/100 км) | 5.97 |
| Гарантия на весь автомобиль. | Три года или 100 000 километров |
| Гарантийная политика для первого владельца | - |
| Тело | |
|---|---|
| Длина (мм) | 4965 |
| Ширина (мм) | 1930 |
| Высота (мм) | 1750 |
| Колесная база (мм) | 2850 |
| Ширина передней колеи (мм) | 1655 |
| Ширина задней колеи (мм) | 1660 |
| Угол въезда (°) | 18 |
| Угол отклонения (°) | двадцать два |
| Минимальный радиус поворота (м) | 5.7 |
| Строение тела | внедорожник |
| способ открытия автомобильной двери | Дверь на петлях |
| Количество автомобильных дверей | 5 |
| Количество мест | 7 |
| Емкость топливного бака (л) | 65 |
| Объем туловища (л) | - |
| Снаряженная масса (кг) | 2090 |
| Максимальная грузоподъемность (кг) | 2700 |
| двигатель | |
|---|---|
| Модель двигателя | A25D |
| Вытеснение (мл) | 2487 |
| Водоизмещение (л) | 2.5 |
| Форма приема | Естественное вдыхание |
| компоновка двигателя | Горизонтальный |
| Расположение цилиндров | Л |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Степень сжатия | 14 |
| механизм распределения газа | DOHC |
| Максимальная мощность (л.с.) | 189 |
| Максимальная мощность (кВт) | 139 |
| Максимальная мощность/скорость вращения (об/мин) | 6000 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 236 |
| Максимальный крутящий момент при определенной частоте вращения (об/мин) | 4200-4700 |
| Максимальная полезная мощность (кВт) | 139 |
| Технологии, разработанные специально для двигателей | VVT-iE |
| форма топлива | Гибридный |
| сорт топлива | № 92 |
| метод подачи топлива | Смешанная инъекция |
| Материал головки цилиндра | алюминиевый сплав |
| материал блока цилиндров | алюминиевый сплав |
| Экологические стандарты | Национальный VI |
| электродвигатель | |
|---|---|
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный |
| Суммарная мощность электродвигателей (кВт) | 174 |
| Суммарная мощность электродвигателя (Пс) | - |
| Суммарный крутящий момент электродвигателя (Н·м) | 391 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 134 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 270 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 40 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 121 |
| Суммарная мощность системы (кВт) | 181 |
| Суммарная мощность системы (Пс) | 246 |
| Количество приводных двигателей | Два двигателя |
| компоновка двигателя | Передняя + Задняя |
| Тип батареи | Никель-металл-гидридные батареи |
| марки аккумуляторных элементов | ПЕРВОЗЕМЛЯ |
| Энергия батареи (кВт·ч) | - |
| Потребление энергии на 100 километров (кВт·ч/100 км) | - |
| Гарантия на аккумуляторный блок | Восемь лет или 200 000 километров |
| функция быстрой зарядки | - |
| Время быстрой зарядки (в часах) | - |
| Медленное время зарядки (в часах) | - |
| Емкость быстрой зарядки (%) | - |
| коробка передач | |
|---|---|
| Количество передач | Бесступенчатая трансмиссия |
| Тип трансмиссии | Электронная бесступенчатая трансмиссия (E-CVT) |
| Сокращение | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT |
| Рулевое управление шасси | |
|---|---|
| способ вождения | Переднее расположение двигателя, полный привод |
| Полный привод | Электрический полный привод |
| Центральная дифференциальная структура | - |
| Тип передней подвески | независимая подвеска Макферсона |
| Тип задней подвески | Независимая многорычажная подвеска E-типа |
| Тип помощи | Электрический привод |
| Конструкция кузова автомобиля | Несущий |
| Торможение колес | |
|---|---|
| Тип переднего тормоза | Вентиляционный диск |
| тип заднего тормоза | Вентиляционный диск |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз |
| Технические характеристики передней шины | 235/55 R20 |
| Технические характеристики задней шины | 235/55 R20 |
| Технические характеристики запасного колеса | Неполноразмерный |