Введите данные для расчёта
В целях оказания поддержки инвалидам и многодетным семьям 10 апреля 2019 года Президентом Республики Беларусь был подписан Указ № 140 «О возмещение таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате при ввозе на территорию Республики Беларусь транспортных средств для личного пользования»
Вид транспортного средства категрии M1 и M1G1 | до 3 лет включительно | более 3 лет |
не более 1000 куб. см | 3 145,69 | 8 026,93 |
свыше 1000 куб. см, но не более 2000 куб. см | 11 645,24 | 20 485,71 |
свыше 2000 куб. см, но не более 3000 куб. см | 32 727,55 | 49 548,46 |
свыше 3000 куб. см, но не более 3500 куб. см | 37 577,8 | 57 528,9 |
свыше 3500 куб. см | 47 851,65 | 62 906,01 |
Возраст авто | Таможенная стоимость /Объем двигателя | Ставка таможенных платежей |
до 3-x лет | Стоимость до 8.500 евро включительно | 54% от стоимости, но не менее 2,5 евро за см.куб. |
Стоимость от 8.501 евро до 16.700 евро | 48% от стоимости, но не менее 3,5 евро за см.куб. | |
Стоимость от 16.701 евро до 42.300 евро | 48% от стоимости, но не менее 5,5 евро за см.куб. | |
Стоимость от 42.301 евро до 84.500 евро | 48% от стоимости, но не менее 7,5 евро за см.куб. | |
Стоимость от 84.501 евро до 169.000 евро | 48% от стоимости, но не менее 15 евро за см.куб. | |
Стоимость более 169.001 евро | 48% от стоимости, но не менее 20 евро за см.куб. | |
от 3-х до 5-ти лет |
Объем двигателя до 1000 см.куб. включительно | 1,5 евро за см.куб. |
Объем двигатель от 1001 см.куб. до 1500 см.куб. | 1,7 евро за см.куб. | |
Объем двигателя от 1501 см.куб. до 1800 см.куб. | 2,5 евро за см.куб. | |
Объем двигателя от 1801 см.куб. до 2300 см.куб. | 2,7 евро за см.куб. | |
Объем двигателя от 2301 см.куб. до 3000 см.куб. | 3,0 евро за см.куб. | |
Объем двигателя более 3000 см.куб. | 3,6 евро за см.куб. | |
более 5-ти лет |
Объем двигателя до 1000 см.куб. включительно | 3,0 евро за см.куб. |
Объем двигателя от 1001 см.куб. до 1500 см.куб. | 3,2 евро за см.куб. | |
Объем двигателя от 1501 см.куб. до 1800 см.куб. | 3,5 евро за см.куб. | |
Объем двигателя от 1801 см.куб. до 2300 см.куб. | 4,8 евро за см.куб. | |
Объем двигателя от 2301 см.куб. до 3000 см.куб. | 5,0 евро за см.куб. | |
Объем двигателя более 3000 см.куб. | 5,7 евро за см.куб. |
Возраст авто | Таможенная стоимость /Объем двигателя | Ставка таможенных платежей |
до 3-x лет | Объем двигателя до 1000 см.куб. включительно | 30% от стоимости, но не менее 1,2 евро за см.куб. |
Объем двигателя от 1001 см.куб. до 1500 см.куб. | 30% от стоимости, но не менее 1,45 евро за см.куб. | |
Объем двигателя от 1501 см.куб. до 1800 см.куб. | 30% от стоимости, но не менее 1,5 евро за см.куб. | |
Объем двигателя от 1801 см.куб. до 2300 см.куб. | 30% от стоимости, но не менее 2,15 евро за см.куб. | |
Объем двигателя от 2301 см.куб. до 3000 см.куб. | 30% от стоимости, но не менее 2,15 евро за см.куб. | |
Объем двигателя более 3000 см.куб. | 30% от стоимости, но не менее 2,8 евро за см.куб. | |
от 3-х до 5-ти лет | Объем двигателя до 1000 см.куб. включительно | 35% от стоимости, но не менее 1,2 евро за см.куб. |
Объем двигателя от 1001 см.куб. до 1500 см.куб. | 35% от стоимости, но не менее 1,45 евро за см.куб. | |
Объем двигателя от 1501 см.куб. до 1800 см.куб. | 35% от стоимости, но не менее 1,5 евро за см.куб. | |
Объем двигателя от 1801 см.куб. до 2300 см.куб. | 35% от стоимости, но не менее 2,15 евро за см.куб. | |
Объем двигателя от 2301 см.куб. до 3000 см.куб. | 35% от стоимости, но не менее 2,15 евро за см.куб. | |
Объем двигателя более 3000 см.куб. | 35% от стоимости, но не менее 2,8 евро за см.куб. | |
более 5-ти лет | Объем двигателя до 1000 см.куб. включительно | 2,5 евро за см.куб. |
Объем двигателя от 1001 см.куб. до 1500 см.куб. | 2,7 евро за см.куб. | |
Объем двигателя от 1501 см.куб. до 1800 см.куб. | 2,9 евро за см.куб. | |
Объем двигателя от 1801 см.куб. до 2300 см.куб. | 4,0 евро за см.куб. | |
Объем двигателя от 2301 см.куб. до 3000 см.куб. | 4,0 евро за см.куб. | |
Объем двигателя более 3000 см.куб. | 5,8 евро за см.куб. |
Возраст авто | Таможенная стоимость /Объем двигателя | Ставка таможенных платежей |
до 3-x лет |
Объем двигателя до 1000 см.куб. включительно | 30% от стоимости, но не менее 1,2 евро за см.куб. |
Объем двигателя от 1001 см.куб. до 1500 см.куб. | 30% от стоимости, но не менее 1,45 евро за см.куб. | |
Объем двигателя от 1501 см.куб. до 1800 см.куб. | 30% от стоимости, но не менее 1,5 евро за см.куб. | |
Объем двигателя от 1801 см.куб. до 2300 см.куб. | 30% от стоимости, но не менее 2,15 евро за см.куб. | |
Объем двигателя от 2301 см.куб. до 3000 см.куб. | 30% от стоимости, но не менее 2,15 евро за см.куб. | |
Объем двигателя более 3000 см.куб. | 30% от стоимости, но не менее 2,8 евро за см.куб. | |
от 3-х до 5-ти лет |
Объем двигателя до 1000 см.куб. включительно | 35% от стоимости, но не менее 1,2 евро за см.куб. |
Объем двигателя от 1001 см.куб. до 1500 см.куб. | 35% от стоимости, но не менее 1,45 евро за см.куб. | |
Объем двигателя от 1501 см.куб. до 1800 см.куб. | 35% от стоимости, но не менее 1,5 евро за см.куб. | |
Объем двигателя от 1801 см.куб. до 2300 см.куб. | 35% от стоимости, но не менее 2,15 евро за см.куб. | |
Объем двигателя от 2301 см.куб. до 3000 см.куб. | 35% от стоимости, но не менее 2,15 евро за см.куб. | |
Объем двигателя более 3000 см.куб. | 35% от стоимости, но не менее 2,8 евро за см.куб. | |
более 5-ти лет |
Объем двигателя до 1000 см.куб. включительно | 2,5 евро за см.куб. |
Объем двигателя от 1001 см.куб. до 1500 см.куб. | 2,7 евро за см.куб. | |
Объем двигателя от 1501 см.куб. до 1800 см.куб. | 2,9 евро за см.куб. | |
Объем двигателя от 1801 см.куб. до 2300 см.куб. | 4,0 евро за см.куб. | |
Объем двигателя от 2300 см.куб. до 3000 см.куб. | 4,0 евро за см.куб. | |
Объем двигателя более 3000 см.куб. | 5,8 евро за см.куб. |
Планируете покупку транспортного средства? По причине того, что новые модели автомобилей отличаются очень высокой стоимостью, большое количество потребителей в последнее время отдают своё предпочтение моделям с пробегом. Если вы действительно желаете получить отличное соотношение стоимости и качества, тогда стоит обратить внимание на возможность приобретения автомобиля из Китая. Как известно, на данный момент автопарк Китая является одним из самых крупных. Именно здесь можно найти автомобили различных марок, моделей, годов. Отличием будет являться то, что стоимость на такое транспортное средство будет намного ниже. Таким образом, за некую сумму денежных средств в Китае можно приобрести лучший вариант. Стоимость услуги доставки будет зависеть от габаритов, массы авто, дальности транспортировки.
Стоит отметить, что транспортировка транспортного средства осуществляется с помощью использования специализированного контейнера.
Выбирая услуги от Вестспецтрак , вы получаете отличную возможность приобрести автомобиль из Китая по очень выгодной стоимости. Во время транспортировки транспортного средства вы сможете отслеживать статус доставки. Более детальную информацию о том, на каких условиях компанияВестспецтрак предлагает услугу покупку транспортного средства, можно узнать как на официальном сайте, так и при обращении к сотрудникам фирмы, которые проведут для вас индивидуальное консультирование. Оставить заявку менеджеру Вестспецтрак можно в любое удобное для вас время стоит только заполнить небольшую онлайн форму на сайте. Специалисты компании Вестспецтрак с вами свяжутся в удобное время.
Величина таможенной пошлины определяется вышеуказанным документом и зависит от следующих характеристик ввозимого автомобиля:
Определение окончательной ставки определяется согласно Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии №74 от 30.06.2017 г. Льготная растаможка авто ввозимых с 2019 года: для снижения стоимости растаможки малообеспеченные слои граждан Республики Беларусь могут воспользоваться Указом №140 от 10.04.2019 Президента Республики Беларусь. Согласно Указу, некоторым категориям населения при ввозе ими на территорию Республики авто для личного пользования им государство возмещает 50% таможенной пошлины. Право на возмещение понесенных затрат имеют:
Для возможности воспользоваться льготным тарифом растаможки, представители указанных групп населения должны предоставить документ в таможенный орган, в которой был бы подтвержден их социальный статус.